



Kaviri Kavha Girazichimiro: 1.6mm CG + 1.1mm CG, nehupamhi hwese hwe 2.0 ~ 3.0mm.
Thekaviri CGchimiro chinodzivirira zvinobudirira kubva kusimba rekunze, kuwana chiyero chekudzivirira kusvika kuIK08, kusangana nezvinodiwa zvekudzivirira zvemidziyo muminda yakakosha. Inopa chisimbiso chakanakisisa, zvinobudirira kudzivirira mvura ingress. Iyo kaviri CG inogona kuenzaniswa nayoLCD inoratidzaemhando dzakasiyana kubva3.5 kusvika 10.1 inches.
Zvishandiso zvechando, ice cream midziyo, akasiyana ekunze ekunze, nharembozha.
Zvigadzirwa Zvinotsanangurwa
Aihwa. | Item | Tsanangudzo Yekumisa midziyo, ice cream midziyo, akasiyana ekunze ekunze, nharembozha.
|
1 | LCD saizi | 3.5 ~ 10.1inch |
2 | Resolution | 320*480 \ 400 *1280 \ 800*1280 |
3 | Display mode | Kazhinji Black |
4 | Pixel kuronga | RGB-mutsara |
5 | View Direction | FULL VIEW |
6 | Interface | RGB\MIPI\LVDS |
7 | Kupenya | 250~500cd/m2(taipa) |
8 | Ne kana Pasina Kubata Panel | With |
9 | TP Chimiro | GG+FF |
10 | Kuvhara Girazi | 1.1mm \1.5mm \2.0mm \3.0mm |
11 | Transmittance | ≥85% |
12 | Kuoma kwechiso | ≥6H |
13 | Operating Temperature | -20ºC~70ºC |
14 | Storage Temperature | -30ºC~80ºC |
Nguva yekutumira: Aug-28-2025